Справка-информация в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии в сфере ЖКХ
| № п/п | Показатели | ед. изм | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 1 | Тариф без НДС | руб | 482,60 | 641,19 / 991,1 | 1106,5 | |||
| 2 | Утверждение тарифа | Тарифы утверждены Постановлением Главы РМР № 1480, 1486,1485, 1479 от 28.11.2008 год | Тарифы утверждены Постановлением Главы РМР с янв-нояб с декабря Департамент топлива и энергетики ЯО приказ № 127 от 09.11.2010 г. |
Департаментом топлива и энергетики ЯО приказ № 127 от 09.11.2010 г. | ||||
| расчет | факт | расчет | факт | расчет | факт | |||
| 3 | Количество потребляемого природного газа | м.куб | 1043 | 1600 | 1098 | 1344 | 323,3 | |
| 4 | Количество потребляемого природного газа | усл топ | 1189 | 1856 | 1267,9 | 1532 | 368,5 | |
| 5 | количество произведенного тепла | г/кал | 9748 | 9748 | 9510 | 8024 | 9510 | 2287,6 |
| 6 | Количество отпущенного тепла (полезный отпуск) | г/кал | 7445 | 7574 | 8599 | 7222 | 8599 | |
| 7 | в том числе | |||||||
| 8 | на собственные нужды | г/кал | 5634 | 5915 | 6788 | 5393 | 6788 | |
| на отпуск населению | г/кал | 1811 | 1659 | 1811 | 1811 | 1811 | ||
| 9 | Отпущено теплоэнергии Управляющей компании с ндс (отопление и произ-во горячей воды) | руб | 804446 | 1225077 | 320303 | |||
| Отпущено теплоэнергии населению (отопление и произ-во горячей воды) | 159068 | |||||||
| 10 | Потери | г/кал | 2303 | 2174 | 911 | 802 | 911 | |

